<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KOOL</title>
	<atom:link href="http://koolontwerpers.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koolontwerpers.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuwe Binnenweg</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/11/25/nieuwe-binnenweg/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/11/25/nieuwe-binnenweg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Zethof</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Zethof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Veel Soeps draait alweer enige maanden. Michel heeft een rustig en helder ontwerp gemaakt voor de pui. Deze bestaat uit witte kozijnen die opengeschoven kunnen worden. Hierdoor krijgt het geheel meer eenheid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-657" title="pui veel soeps" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/11/veel-soeps-kl1-610x419.jpg" alt="" width="470" height="322" /></p>
<p>Veel Soeps draait alweer enige maanden. Michel heeft een rustig en helder ontwerp gemaakt voor de pui. Deze bestaat uit witte kozijnen die opengeschoven kunnen worden. Hierdoor krijgt het geheel meer eenheid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/11/25/nieuwe-binnenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers opgeleverd!</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/10/23/vers-opgeleverd/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/10/23/vers-opgeleverd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 13:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Zethof</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dinand Vallentgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen maandag is met het ondertekenen van de papieren, de verbouwing van een huis in Lombok officieel voltooid. De opdrachtgevers zijn erg tevreden over het eindresultaat: “We wilden graag een licht en gastvrij huis, en dat is gelukt. Ons nieuwe oude huis is echt zo geworden zoals de tekeningen voorspelden: een klein huis heeft een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-641" title="DSC09998_webfoto" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/10/DSC09998_webfoto1-610x457.jpg" alt="" width="470" height="352" />Afgelopen maandag is met het ondertekenen van de papieren, de verbouwing van een huis in Lombok officieel voltooid. De opdrachtgevers zijn erg tevreden over het eindresultaat:</p>
<p><em>“We wilden graag een licht en gastvrij huis, en dat is gelukt. Ons nieuwe oude huis is echt zo geworden zoals de tekeningen voorspelden: een klein huis heeft een ongelofelijk ruime uitstraling gekregen. Jeroen en Dinand hebben ons bij de voorbereiding en begeleiding van de verbouwing veel zorgen uit handen genomen: zij bewaakten de kwaliteit en het concept. We genieten van het resultaat!”</em></p>
<p>Als alle verhuisdozen zijn uitgepakt volgen er meer foto’s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/10/23/vers-opgeleverd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussentuin start bouw 24 oktober</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tussentuin-start-bouw-24-oktober/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tussentuin-start-bouw-24-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinand Vallentgoed</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Janßen]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja lina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 24 oktober start de aannemer met de bouw van de Tussentuin. Barbara en Tanja zijn geruime tijd bezig geweest om het voor elkaar te krijgen een binnenterrein te renoveren in een vogelaarwijk, waar zowel de opdrachtgever als alle bewoners rondom de tuin tevreden mee zijn. Het proces met bewoners is nog in volle gang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 24 oktober start de aannemer met de bouw van de Tussentuin. Barbara en Tanja zijn geruime tijd bezig geweest om het voor elkaar te krijgen een binnenterrein te renoveren in een vogelaarwijk, waar zowel de opdrachtgever als alle bewoners rondom de tuin tevreden mee zijn. Het proces met bewoners is nog in volle gang en zal ook tijdens de bouw en zeker na oplevering blijven doorgaan. Tijdens het ontwerpproces is grote betrokkenheid ontstaan door bewoners, bewonersorganisatie, sonor, jongerenwerk en de wijkagent. Met zijn allen gaan we ervoor zorgen dat ook het gebruik van de collectieve plekken in de tuin, een siertuin en dakmoestuin, goed zal verlopen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-632" title="geheel tussentuin" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/10/geheel-tussentuin.jpg" alt="" width="567" height="551" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tussentuin-start-bouw-24-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanja bouwt Tafel</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tanja-bouwt-tafel/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tanja-bouwt-tafel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinand Vallentgoed</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja lina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Tafel ontworpen en gebouwd van 3cm mdf. Superstrak afgewerkt. De poten dienen als kastjes voor boeken en prullaria die anders op het tafelblad blijven rondslingeren. Het blad is verstevigd met een aluminium kokertje, onopvallend midden onder het blad. Hierdoor bestaat het aanzicht van de tafel rondom uit een 3cm lijnenspel. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tafel ontworpen en gebouwd van 3cm mdf. Superstrak afgewerkt. De poten dienen als kastjes voor boeken en prullaria die anders op het tafelblad blijven rondslingeren. Het blad is verstevigd met een aluminium kokertje, onopvallend midden onder het blad. Hierdoor bestaat het aanzicht van de tafel rondom uit een 3cm lijnenspel.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-626" title="tafel" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/10/tafel3-610x475.jpg" alt="" width="470" height="365" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/10/20/tanja-bouwt-tafel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roos op Archined</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/09/22/roos-op-archined/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/09/22/roos-op-archined/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hashmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Roos Limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Architectuur als sociale transformator Dat architectuur, kunst en stedenbouw effect uitoefenen op het algehele leefklimaat is een gegeven. Toch worden in architectuurreflecties maar zelden de getuigenis van gebruikers meegenomen. In de tentoonstelling en het gelijknamige boek Testify! The Consequences of Architecture zijn het juist de bewoners en gebruikers die de architectuur beoordelen. Vijfentwintig projecten, verspreid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Architectuur als sociale transformator</h3>
<p>Dat architectuur, kunst en stedenbouw effect uitoefenen op het algehele  leefklimaat is een gegeven. Toch worden in architectuurreflecties maar  zelden de getuigenis van gebruikers meegenomen. In de tentoonstelling en  het gelijknamige boek <em>Testify! The Consequences of Architecture</em> zijn het juist de bewoners en gebruikers die de architectuur beoordelen.  Vijfentwintig projecten, verspreid over vijf continenten die hun  oorsprong vonden in een lokaal actueel probleem zijn op deze wijze  geanalyseerd.</p>
<p><a title="Archined.nl" href="http://www.archined.nl/recensies/2011/september/architectuur-als-sociale-transformator/" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-608" title="roos_archined" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/09/roos_archined-610x270.jpg" alt="" width="470" height="208" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/09/22/roos-op-archined/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptaanvraag ingediend</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/09/21/schetsen-dakopbouw/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/09/21/schetsen-dakopbouw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hashmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hashmat Fagirzada]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Jeroen en Hashmat bereiden een verbouwing voor van een woning in Rotterdam Zuid. Voor een particulier opdrachtgever hebben zij een conceptaanvraag ingediend bij de gemeente voor een dakopbouw. Het concept voor de dakopbouw is om in vormtaal en materialisering af te wijken van de bestaande architectuur. In materialisatie zal het terughoudend zijn tot het bestaande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeroen en Hashmat bereiden een verbouwing voor van een woning in Rotterdam Zuid. Voor een particulier opdrachtgever hebben zij een conceptaanvraag ingediend bij de gemeente voor een dakopbouw. Het concept voor de dakopbouw is om in vormtaal en materialisering af te wijken van de bestaande architectuur. In materialisatie zal het terughoudend zijn tot het bestaande bouwblok. Op deze manier blijft het bestaande bouwblok onaangetast.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-649" title="Concept aanvraag" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/09/recht_kopie-610x457.jpg" alt="" width="470" height="352" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/09/21/schetsen-dakopbouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbouwing in volle vaart</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/07/11/verbouwing-in-volle-vaart/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/07/11/verbouwing-in-volle-vaart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Zethof</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Dinand Vallentgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Stolk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Voor particuliere opdrachtgevers maakten Dinand en Jeroen een ontwerp voor een voormalige arbeiderswoning uit 1905 in de hippe Utrechtse wijk Lombok. Het gaat om een aanbouw, opbouw en compleet nieuw interieur. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de opdrachtgever. Dit heeft geleid tot een uniek resultaat waarin specifieke woonwensen zijn vertaald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-580" title="opbouw_KOOL" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/07/opbouw_KOOL-610x813.jpg" alt="" width="470" height="626" /></p>
<p>Voor particuliere opdrachtgevers maakten Dinand en Jeroen een ontwerp voor een voormalige arbeiderswoning uit 1905 in de hippe Utrechtse wijk Lombok. Het gaat om een aanbouw, opbouw en compleet nieuw interieur. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauw overleg met de opdrachtgever. Dit heeft geleid tot een uniek resultaat waarin specifieke woonwensen zijn vertaald naar een architectonisch geheel. Op dit moment wordt er hard gewerkt en krijgt het ruimtelijke ontwerp steeds meer gestalte. KOOL werkt voor dit project samen met Braam Bouwrealisatie. Binnenkort meer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/07/11/verbouwing-in-volle-vaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archined Publicatie door Roos</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/05/23/archined-publicatie-door-roos/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/05/23/archined-publicatie-door-roos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hashmat</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Roos Limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Afrika, help ons! Wat kunnen westerse architecten en stedenbouwers leren van Afrikaanse stedelijke fenomenen? Deze vraag stond centraal tijdens het debat The future of built Africa. African strategies for the Netherlands. Een gemêleerd gezelschap afkomstig uit twee continenten discussieerde over stedenbouw. De bijeenkomst was tevens de kick-off van een weekend vol evenementen rondom Blueprints of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Afrika, help ons!</h3>
<p>Wat kunnen westerse architecten en stedenbouwers leren van Afrikaanse stedelijke fenomenen? Deze vraag stond centraal tijdens het debat <em>The future of built Africa. African strategies for the Netherlands</em>. Een gemêleerd gezelschap afkomstig uit twee continenten discussieerde over stedenbouw. De bijeenkomst was tevens de kick-off van een weekend vol evenementen rondom <em>Blueprints of Paradise</em>, een prijsvraag waar Afrikaanse ontwerpers hun visie geven op de toekomst van gebouwd Afrika.</p>
<p><a href="http://www.archined.nl/nieuws/2011/mei/afrika-help-ons/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-614" title="roos op Archined" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/09/roos_archined1-240x193.jpg" alt="" width="240" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/05/23/archined-publicatie-door-roos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkzaamheden Nieuwe Binnenweg van start.</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/05/11/werkzaamheden-nieuwe-binnenweg-van-start/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/05/11/werkzaamheden-nieuwe-binnenweg-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Zethof</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Zethof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Aan de Nieuwe Binnenweg 125 zijn de werkzaamheden gestart voor de renovatie van de bestaande serre. In opdracht van Woonstad Rotterdan is door Michel Zethof een ontwerp gemaakt. De gevel van de serre wordt geheel vervangen en de entree wordt aangenamer dan in de huidige staat. Al enige jaren is de gemeente Rotterdam een beleid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan de Nieuwe Binnenweg 125 zijn de werkzaamheden gestart voor de renovatie van de bestaande serre. In opdracht van Woonstad Rotterdan is door <a href="http://koolontwerpers.nl/michel-zethof/">Michel Zethof</a> een ontwerp gemaakt. De gevel van de serre wordt geheel vervangen en de entree wordt aangenamer dan in de huidige staat.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-495" title="Nieuwe Binnenweg bouwdoek" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/05/P1080398-610x813.jpg" alt="" width="470" height="626" /></p>
<p><span id="more-494"></span>Al enige jaren is de gemeente Rotterdam een beleid aan het voeren om de Nieuwe Binnenweg te herwaarderen. Woonstad Rotterdam deelt deze visie en heeft ervoor gekozen om de serre op de hoek met de Josephstraat drastisch te veranderen om het imago van de locatie te verbeteren. Michel heeft hiervoor een ontwerp gemaakt met een eenduidig beeld in evenwicht met de bestaande bebouwing.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-500" title="Nieuwe Binnenweg gevelaanzicht" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/05/1005-BA-200-610x347.jpg" alt="" width="470" height="267" /></p>
<p>&nbsp;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/05/11/werkzaamheden-nieuwe-binnenweg-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tussentuin website</title>
		<link>http://koolontwerpers.nl/2011/04/19/tussentuin-website/</link>
		<comments>http://koolontwerpers.nl/2011/04/19/tussentuin-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinand Vallentgoed</dc:creator>
				<category><![CDATA[KOOL nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Janßen]]></category>
		<category><![CDATA[Tanja lina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koolontwerpers.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[De website voor de Tussentuin Provenierswijk is in de lucht! www.tussentuin.nl Dit is een van de nieuwe ontmoetingsplekken waar bewoners rondom de tuin op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen. Het laatste nieuws is dat de bouw van de tuin in september van start gaat. Barbara Janßen en Tanja Lina hebben samen met de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website voor de Tussentuin Provenierswijk is in de lucht! <a title="Tussentuin" href="http://www.tussentuin.nl" target="_blank">www.tussentuin.nl</a> Dit is een van de nieuwe ontmoetingsplekken waar bewoners rondom de tuin op de hoogte gehouden worden van alle ontwikkelingen. Het laatste nieuws is dat de bouw van de tuin in september van start gaat. Barbara Janßen en Tanja Lina hebben samen met de bewoners hard gewerkt aan het ontwerp voor een collectieve siertuin en een daktuinberging.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-396" title="website tussentuin" src="http://koolontwerpers.nl/wp-content/uploads/2011/04/website-tussentuin-610x507.jpg" alt="www.tussentuin.nl" width="470" height="390" /></p>
<p><span id="more-356"></span>Met dank aan Stichting DOEN, die 50.000 euro subsidie heeft verstrekt kunnen bewoners elkaar straks ontmoeten  in de tuin of in de garage aan de Pieter de Raadtstraat. We hopen dat hier straks heerlijke zelfgemaakte kruidensoepjes met wortel/appelsalade uit eigen tuin worden gegeten!! Onze opdrachtgever PWS heeft alvast met een aantal medewerkers 9 moestuinbakken in elkaar getimmerd op de Dag van de Vrijwilliger; daar kan alvast flink in gekweekt worden. Als het allemaal klaar is schuiven we met z’n allen aan de grote tafel die in het centrum van de tuin staat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koolontwerpers.nl/2011/04/19/tussentuin-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

